药检类 吉尔森
 

d 收藏本站

 

吉尔森
吉尔森精密移液器
8通道移液器 M型活塞式移液器 P型移液器 F型移液器
  体积) 准确度(平均误差 (重准确度现度)
  μL 误差(μL) 误差(%) S.D.(μL) R.S.D.(μL)
P2 0.2 ±0.024 ±12 ≤0.012 ≤6.00
0.5 ±0.025 ±5.0 ≤0.012 ≤2.50
2 ±0.030 ±1.5 ≤0.014 ≤0.70
P10 1 ±0.025 ±2.5 ≤0.012 ≤1.25
5 ±0.075 ±2.5 ≤0.030 ≤0.60
10 ±0.100 ±2.5 ≤0.040 ≤0.40
P20 2 ±0.1 ±5.0 ≤0.03 ≤1.5
50 ±0.1 ±2.0 ≤0.04 ≤0.80
10 ±0.1 ±1.0 ≤0.05 ≤0.50
20 ±0.2 ±1.o ≤0.06 ≤0.30
P100 20 ±0.35 ±1.8 ≤0.10 ≤0.5
50 ±0.40 ±0.8 ≤0.12 ≤0.24
100 ±0.80 ±0.8 ≤0.15 ≤0.15
P200 50 ±0.5 ±1.0 ≤0.20 ≤0.40
100 ±0.8 ±0.8 ≤0.25 ≤0.25
200 ±1.6 ±0.8 ≤0.30 ≤0.15
P1000 200 ±3 ±1.5 ≤0.60 ≤1.30
500 ±4 ±0.8 ≤1.0 ≤0.20
1000 ±8 ±0.8 ≤1.5 ≤0.15

返回目录
 

北京腾霄商贸公司 版权所有© bbbbbbQQ:350947757 email:zhoulanchen@sohu.comaa 琐碎bbbbbb电话:01066548507 52565506 13366195182 传真:52565506